妊娠中に飲める飲み物完全一覧
妊娠中に飲める飲み物・注意が必要な飲み物・避けたい飲み物を、カフェイン量とおすすめ度でわかりやすくまとめました。
結論|迷ったらノンカフェインがおすすめ
妊娠中の飲み物で迷ったら、まずはノンカフェイン飲料を選ぶのがおすすめです。
- 毎日飲むなら:ルイボスティー・麦茶
- コーヒー代わりなら:たんぽぽ茶・デカフェコーヒー
- 避けたいもの:アルコール・エナジードリンク
ノンカフェインの飲み物一覧
ノンカフェインのお茶一覧
| 飲み物 | カフェイン | おすすめ度 | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ルイボスティー | 0mg | ◎ | 妊娠中の定番。毎日飲みやすい。 | 詳しく見る |
| 麦茶 | 0mg | ◎ | 水分補給に向いている。 | 詳しく見る |
| コーン茶 | 0mg | ◎ | 甘みがあり飲みやすい。 | 詳しく見る |
| たんぽぽ茶 | 0mg | ○ | コーヒー代わりに人気。 | 詳しく見る |
| なた豆茶 | 0mg | ○ | 麦茶に近い香ばしさ | 詳しく見る |
| はとむぎ茶 | 0mg | ○ | 食物繊維が豊富 | 詳しく見る |
| モリンガ茶 | 0mg | ✖ | スーパーフードとして健康茶として人気 | 詳しく見る |
| よもぎ茶 | 0mg | △ | 匂いが特徴 | 詳しく見る |
| 明日葉茶 | 0mg | 〇 | クセが少なく、香ばしい | 詳しく見る |
| 桑の葉茶 | 0mg | 〇 | 比較的クセが少ない | 詳しく見る |
| びわの葉茶 | 0mg | △ | 香ばしい、昔から健康茶として人気 | 詳しく見る |
ノンカフェインミルク一覧
| 飲み物 | カフェイン | おすすめ度 | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳 | 0mg | 〇 | カルシウムが豊富 | 詳しく見る |
| 豆乳 | 0mg | 〇 | イソフラボンが豊富 | 詳しく見る |
| オーツミルク | 0mg | ◎ | 牛乳の代わり | 詳しく見る |
ノンカフェインハーブティー一覧
| 飲み物 | カフェイン | おすすめ度 | 特徴 | 詳細 |
| ハイビスカスティー | 0mg | ✖ | 酸味があり、すっきりしている | 詳しく見る |
| ローズヒップティー | 0mg | △ | ビタミンCが豊富 | 詳しく見る |
| レモングラスティー | 0mg | ✖ | レモンのような香りですっきりしている | 詳しく見る |
| カモミールティー | 0mg | ✖ | 香りが特徴でリラックス効果がある | 詳しく見る |
低カフェインの飲み物一覧
| 飲み物 | カフェイン | おすすめ度 | 注意点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ほうじ茶 | 約20mg | ○ | 飲みすぎ注意。 | 詳しく見る |
| デカフェコーヒー | 少量 | ○ | 完全なゼロではない。 | 詳しく見る |
| 紅茶 | 約30mg | △ | 1日1〜2杯程度が目安。 | 詳しく見る |
| デカフェ紅茶 | 約数mg | ◎ | 1日1〜2杯程度が目安。 | 詳しく見る |
| ギャバ茶 | 10mg~30mg | 〇 | ベースのお茶で違うため商品ごとに違う | 詳しく見る |
| 玄米茶 | 約10mg | 〇 | タンニンを含む為、鉄剤との相性が悪い | 詳しく見る |
妊娠中に避けたい飲み物
| 飲み物 | 理由 | おすすめ度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アルコール | 妊娠中は避けるべき飲み物。 | × | 詳しく見る |
| エナジードリンク | カフェイン量が多いものがある。 | × | 詳しく見る |
| ハイビスカスティー | 妊娠中は慎重に扱いたいハーブ。 | △〜× | 詳しく見る |
目的別に選ぶならこれ
- 毎日飲むなら:ルイボスティー・麦茶
- コーヒー代わりなら:たんぽぽ茶・デカフェコーヒー
- 飲みやすさ重視なら:コーン茶・麦茶
- 栄養補助なら:牛乳・豆乳・アーモンドミルク
どれがいいか迷う方へ
よくある質問
妊娠中に毎日飲める飲み物は?
ルイボスティー、麦茶、コーン茶などのノンカフェイン飲料は毎日飲みやすいです。
カフェインはどれくらいまで大丈夫?
一般的には1日200mg以下が目安とされますが、体調に合わせて調整しましょう。
迷ったら何を選べばいい?
迷ったらノンカフェインで続けやすいルイボスティーや麦茶がおすすめです。
迷ったらランキングから選べばOK
飲みやすさ・カフェイン量・続けやすさを比較して、妊娠中に選びやすい飲み物をまとめています。
妊娠中におすすめの飲み物ランキングを見る